No es que sirva para nada, pero nos hizo ilusión elaborar esta lista en su momento y ahora la compartimos con … quizás también como un pequeño homenaje a los números que siempre están ahí para ayudarnos ![]()
| 1 | Helicoptero preparado para una incidencia grave. |
| 1,5 | Kms. de Asfalto pisados en toda la prueba. |
| 2 | Ambulancias Todo-Terreno preparadas en puntos estratégicos. |
| 4 | Responsables de Organización y coordinación. |
| 5 | Todo Terrenos de Protección Civil. |
| 5 | Meses de preparación y organización. |
| 7 | Agrupaciones de Protección Civil presentes. |
| 8 | Avituallamientos |
| 8 | Kilos de Fruta seca. |
| 9 | Kms. De Pista en toda la prueba. |
| 9,1 | Nota Media Cuestionario de satisfacción, pasado a todos los participantes vía mail. |
| 10 | Kilos de Pasteles |
| 10 | Kilos de Arroz para elaborar la Paella. |
| 25 | Porcentaje de participación femenina (posible Record Andaluz/Nacional). |
| 25 | Kilometros cada bucle “La Bella” y “La Bestia” |
| 37,5 | Kms. De Senda en toda la prueba. |
| 50 | Kilometros la prueba Reina. |
| 85 | Estacas de madera para señalizar. |
| 105 | Participantes Categoría Marchadores-as. |
| 110 | Miembros de Protección Civil repartidos por todo el trazado. |
| 120 | Kilos de Sandias. |
| 125 | Participantes femeninas en total. |
| 138 | Participantes en la distancia 50k que finalizaron la prueba |
| 145 | Voluntarios colaborando con la prueba en total |
| 165 | Participantes en la distancia Animal 50k que tomaron la salida. |
| 195 | Inscritos en la Distancia Animal 50K. |
| 220 | Participantes en la distancia Animal 25k |
| 455 | Corredores-as en total tomaron la salida. |
| 515 | Bolsas del corredor con 515 unidades de: Botella de aceite, Revista Trail, Batido, etc. |
| 530 | Mts. de Altura de la Salida y la Llegada (El Burgo). |
| 550 | Litros de Bebida Isotónica. |
| 600 | Platanos |
| 725 | Camisetas para participantes y colaboradores. |
| 750 | Naranjas |
| 875 | Platos de Paella servidos. |
| 930 | Cintas de plastico señalizadoras en el Trazado de “La Bella” |
| 950 | Barritas energéticas |
| 1000 | Litros de Agua |
| 1501 | Mts. de Altura que alcanzan los corredores de la distancia 50k (Pico La Cabrilla) |
| 1600 | Cintas de plastico señalizadoras en el Trazado de “La Bestia” |
| 2004 | Habitantes de la población de El Burgo. |
| 2650 | Metros de desnivel acumulado en los 50k. |
